วันหยุดตามประเพณีของสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย ปี 2567-2568
วันหยุด RIPED ปี 2567 | ||||
ลำดับ | วัน | วันที่ | เดือน | วันหยุด |
1 | วันจันทร์ | 1 | มกราคม | วันขึ้นปีใหม่ |
2 | วันอังคาร | 2 | มกราคม | |
3 | วันพุธ | 3 | มกราคม | |
วันเสาร์ | 13 | เมษายน | วันสงกรานต์ | |
วันอาทิตย์ | 14 | เมษายน | วันสงกรานต์ | |
4 | วันจันทร์ | 15 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
5 | วันอังคาร | 16 | เมษายน | วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ |
6 | วันพุธ | 17 | เมษายน | |
7 | วันพฤหัสบดี | 18 | เมษายน | |
8 | วันศุกร์ | 19 | เมษายน | |
วันเสาร์ | 20 | เมษายน | ||
วันอาทิตย์ | 21 | เมษายน | ||
9 | วันพุธ | 1 | พฤษภาคม | วันแรงงาน |
10 | วันจันทร์ | 3 | มิถุนายน | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี |
11 | วันศุกร์ | 26 | กรกฎาคม | |
วันเสาร์ | 27 | กรกฎาคม | ||
วันอาทิตย์ | 28 | กรกฎาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว | |
รัชกาลที่ 10 | ||||
14 | วันจันทร์ | 29 | กรกฎาคม | วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ |
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | ||||
15 | วันอังคาร | 30 | กรกฎาคม | |
วันอาทิตย์ | 13 | ตุลาคม | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ | |
16 | วันจันทร์ | 14 | ตุลาคม | วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต |
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ | ||||
วันเสาร์ | 28 | ธันวาคม | ||
วันอาทิตย์ | 29 | ธันวาคม | ||
17 | วันจันทร์ | 30 | ธันวาคม | |
18 | วันอังคาร | 31 | ธันวาคม | วันสิ้นปี |
วันหยุด RIPED ปี 2568 | ||||
ลำดับ | วัน | วันที่ | เดือน | วันหยุด |
1 | วันพุธ | 1 | มกราคม | วันขึ้นปีใหม่ |
2 | วันพฤหัสบดี | 2 | มกราคม | |
3 | วันศุกร์ | 3 | มกราคม | |
วันเสาร์ | 4 | มกราคม | ||
วันอาทิตย์ | 5 | มกราคม | ||
วันเสาร์ | 12 | เมษายน | วันสงกรานต์ | |
วันอาทิตย์ | 13 | เมษายน | วันสงกรานต์ | |
4 | วันจันทร์ | 14 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
5 | วันอังคาร | 15 | เมษายน | วันสงกรานต์ |
6 | วันพุธ | 16 | เมษายน | |
7 | วันพฤหัสบดี | 17 | เมษายน | |
8 | วันศุกร์ | 18 | เมษายน | |
วันเสาร์ | 19 | เมษายน | ||
วันอาทิตย์ | 20 | เมษายน | ||
9 | วันพฤหัสบดี | 1 | พฤษภาคม | วันแรงงาน |
10 | วันจันทร์ | 2 | มิถุนายน | |
11 | วันอังคาร | 3 | มิถุนายน | วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี |
12 | วันศุกร์ | 25 | กรกฎาคม | |
วันเสาร์ | 26 | กรกฎาคม | ||
วันอาทิตย์ | 27 | กรกฎาคม | ||
13 | วันจันทร์ | 28 | กรกฎาคม | วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว |
รัชกาลที่ 10 | ||||
14 | วันอังคาร | 29 |
กรกฎาคม | |
วันเสาร์ | 11 | ตุลาคม | ||
วันอาทิตย์ | 12 | ตุลาคม | ||
15 | วันจันทร์ | 13 | ตุลาคม | วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ |
วันเสาร์ | 27 | ธันวาคม | ||
วันอาทิตย์ | 28 | ธันวาคม | ||
16 | วันจันทร์ | 29 | ธันวาคม | |
17 | วันอังคาร | 30 | ธันวาคม | |
18 | วันพุธ | 31 | ธันวาคม | วันสิ้นปี |